Garantia Estendida
Seu FORD com garantia por muito mais tempo
Fique tranquilo por mais tempo. A FORD oferece para você a exclusiva Garantia Estendida Ford, uma comodidade a mais para você rodar sossegado e sem limite de quilometragem.
O que é a Garantia estendida?
É um contrato de seguro que tem por objetivo garantir, após o término da garantia do fabricante e até o limite máximo de indenização contratado, uma ampliação da garantia do bem segurado contra os defeitos mecânicos e elétricos, discriminados na apólice.
A Garantia Estendida Ford oferece prestação de serviço de reparo das partes mecânicas e elétricas do veículo garantido, em caso de pane ou avaria decorrente de falha ou defeito nas peças ou conjuntos.
Coberturas
São duas opções de cobertura:
Powertrain - que garante o motor e câmbio.
Completa - que garante motor, câmbio,tração, direção, suspenção, freios, sistema elétrico e eletrônico e ar-condicionado.
Assistência 24 horas e ampla rede de atendimento
Você poderá ser atendido no Distribuidor Ford de sua preferência sem necessidade de pré-aprovação, em todo o Brasil, com direito a Assistência 24 horas.
Contratação rápida
O serviço pode ser contratado para veículos 0km (podendo ser incluído no financiamento do veículo) ou até 2 meses antes do vencimento da garantia de fábrica.
A garantia pode ser contratada por mais 12 ou 24 meses a partir da data do vencimento da garantia de fábrica.
A Garantia Estendida Ford é operada pela MAPFRE SEGUROS conforme processo SUSEP 15.414.005042/2005-65.
| Tabela de Preços da Garantia Estendida Ford | ||||
| Garantia Completa | Garantia Motor e Câmbio | |||
| Veículo | 12 meses | 24 meses | 12 meses | 24 meses |
| Ka | R$ 745,80 | R$ 969,54 | R$ 545,06 | R$ 708,58 |
| Fiesta Hatch | R$ 894,83 | R$ 1.163,28 | R$ 634,89 | R$ 825,35 |
| Fiesta Sedan | R$ 894,83 | R$ 1.163,28 | R$ 633,54 | R$ 823,60 |
| Courier | R$ 1.075,13 | R$ 1.397,67 | R$ 755,56 | R$ 982,23 |
| Ecosport | R$ 1.123,36 | R$ 1.460,37 | R$ 959,81 | R$ 1.247,76 |
| New Fiesta | R$ 1.918,68 | R$ 2.494,28 | R$ 1.412,46 | R$ 1.836,20 |
| Focus | R$ 1.965,88 | R$ 2.555,64 | R$ 1.582,62 | R$ 2.057,40 |
| Ranger Gas | R$ 2.313,20 | R$ 3.007,17 | R$ 1.728,82 | R$ 2.247,46 |
| F-250 | R$ 2.766,82 | R$ 3.596,87 | R$ 1.769,98 | R$ 2.300,97 |
| Fusion | R$ 2.824,92 | R$ 3.672,40 | R$ 2.094,74 | R$ 2.723,16 |
| Edge | R$ 2.957,74 | R$ 3.845,07 | R$ 2.012,14 | R$ 2.615,78 |
| Ranger Diesel | R$ 3.388,66 | R$ 4.405,26 | R$ 2.169,08 | R$ 2.819,80 |
| Emissão:28/02/2012 | Válidade: 31/05/2012 | |||
Para conhecer um resumo do regulamento do sistema, clique aqui.


